24小時(shí)電話:138-3812-9777
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 建筑垃圾處理設(shè)備
1.輪胎式移動(dòng)破碎站產(chǎn)品具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場(chǎng)地工作;
2.運(yùn)輸方便,履帶行走、不損傷路面,配備多功能屬具、適應(yīng)范圍廣;
3.集受料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,通過(guò)工藝流程的優(yōu)化使其具有理想的巖石破碎、骨料生產(chǎn)、露天采礦的破碎作業(yè)性能,可通過(guò)不同機(jī)型的聯(lián)合,組成一條強(qiáng)大的破碎作業(yè)流水線,完成多需求的加工作業(yè);
4.整機(jī)采用全輪驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向,標(biāo)準(zhǔn)配置, 快換裝置,具有完善的安全保護(hù)功能,特別適用于場(chǎng)地狹窄、復(fù)雜區(qū)域;
5.節(jié)約燃料,燃油節(jié)省率高達(dá)25%;
6.隨機(jī)附帶動(dòng)力組-優(yōu)化設(shè)計(jì);
7.可以爬坡作業(yè),滿足礦山,水電站,煤礦等工程破碎要求.
參 數(shù) 型 號(hào) |
YG0750 | YG0960 | YG1175 | YG1310 |
料倉(cāng) | 整體鋼結(jié)構(gòu) | 整體鋼結(jié)構(gòu) | 可折疊鋼結(jié)構(gòu) | 可折疊鋼結(jié)構(gòu) |
給料機(jī) | GZT0724 | GZT0932 | GZT1148 | ZSW6013 |
顎式破碎機(jī) | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PEW1208 |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 425 | 500 | 630 | 750 |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 100-275 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 50-80 | 75-120 | 150-250 | 200-350 |
出料皮帶機(jī) | B800 | B800 | B1000 | B1400 |
出土皮帶機(jī) | B500 | B500 | B500 | B650 |
液壓系統(tǒng) | YZ10 | YZ10 | YZ30 | YZ40 |
總功率(kw) | 73.3 | 77 | 139 | 206.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 | 三橋 |
參 數(shù) 型 號(hào) |
YG1015 | YG1218 | YG1321 |
振動(dòng)篩 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 |
反擊式破碎機(jī) | PF1010 | PF1214 | PF1315 |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 350 | 350 | 500 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 50-80 | 80-120 | 120-200 |
篩下出料皮帶機(jī) | B650 | B800 | B1200 |
液壓系統(tǒng) | YZ20 | YZ20 | YZ30 |
總功率(kw) | 81.5 | 165.5 | 241 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 |
參 數(shù) 型 號(hào) |
YG0915 | YG1318 | YG1621 | YG1321 | YG1218 |
振動(dòng)篩 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 | 3YK2160 | 3YA1860 |
圓錐破碎機(jī) | PSG0918 | PSG1324 | PSG1636 | HPC220 | PYB1200 |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 150 | 205 | 313 | 230 | 145 |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 25-38 | 19-51 | 38-64 | 26-45 | 20-50 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 50-80 | 80-120 | 150-220 | 150-250 | 80-120 |
篩下出料皮帶機(jī) | B650 | B800 | B1200 | B1200 | B800 |
液壓系統(tǒng) | YZ20 | YZ20 | YZ30 | YZ30 | YZ30 |
總功率(kw) | 101.5 | 193.5 | 261 | 261 | 143.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 | 兩橋 | 兩橋 |
參 數(shù) 型 號(hào) |
YG0915 | YG1318 | YG1621 |
振動(dòng)篩 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 |
立式?jīng)_擊式破碎機(jī) | VSI8518 | VSI9526 | VSI1145 |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 45 | 50 | 55 |
通過(guò)量(t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-300 |
篩下出料皮帶機(jī) | B650 | B800 | B1200 |
液壓系統(tǒng) | YZ20 | YZ20 | YZ30 |
總功率(kw) | 186.5 | 287 | 372.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 |
有鋼簡(jiǎn)介
鄭州有鋼機(jī)械設(shè)備有限公司成立于2007年,專業(yè)生產(chǎn)各種顎式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、制砂機(jī)、建筑垃圾破碎站等系列產(chǎn)品。是石料破碎協(xié)會(huì)會(huì)員單位;中南大學(xué)校企聯(lián)合技術(shù)支持單位;石料破碎設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)制造公司。目前,公司生產(chǎn)區(qū)占地面積20000多平方米,擁有3個(gè)生產(chǎn)車間和2個(gè)鑄造車間。
版權(quán)所有:鄭州有鋼機(jī)械設(shè)備有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照